Blended Food Colours

Blended Food Colours

Blended Food Colours

Product Name C.I. No. Indicative Shade India EC Status in USA Japan China pH Stability to Light Heat °C (Maximum) Maximum solubility in water gms/100 ml at 28°C
Lemon Yellow 19140+15985 YES YES # YES 3-9 7 250 20
Egg Yellow 19140+15985 YES YES # YES 2-9 6 210 15
Kesarī B 19140+15985+14720 YES YES NO YES 3-9 5 200 20
Pista Green 19140+42090 YES YES # YES 4-9 5 200 10
Orange Red 15985+14720 YES YES # YES 3-9 6 250 15
Apple Green 19140+42090 YES YES # YES 2-8 5 200 15
Pea Green 19140+42090 YES YES # NO YES 4-9 5 200 15
Raspberry Red 14720+15985 YES YES NO NO YES 2-8 5 200 10
Strawberry Red 14720+16255 YES YES NO NO YES 1-8 5 210 10
Purple 14720+42090 YES YES NO NO YES 3-8 5 180 12
Violet 14720+42090 YES YES NO NO YES 2-8 5 200 12
Chocolate Brown ANK 14720+15985+19140+42090 YES YES NO NO YES 3-9 5 180 8
Chocolate Brown Dark 15985+42090+14720+19140 YES YES NO NO YES 2-9 7 200 8